Kongskilde
Nur mit der richtigen Scharlänge erhalten Sie ein optimales Pflugbild.
- bessere Furchenräumung
- Breitreifen zerfahren nicht das Gepflügte
- Bessere Anschlussfurche
- Ganzflächig geschnittener Horizont
| Schnittbreite | HTU Scharlänge | |
| in Zoll | in cm | gemessen in cm |
| 14" | 35 cm | 60 cm |
| 16" | 40 cm | 65 cm |
| 18" | 45 cm | 70 cm |
| 20" | 50 cm | 75 cm |
| 22" | 55 cm | 80 cm |
1 bis 20 (von insgesamt 22)